Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: OUB
Certificación: ISO9001
Número de modelo: 195-15-05800
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: PP Bag Inside .uter es cartón con película envuelta.
Tiempo de entrega: Dentro de los 5-15 días después de obtener su despositivo
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 1000 piezas
Parte no.:: |
195-15-05800 |
Nombre de la pieza:: |
Kit de servicio |
Modelo: |
D375A-5 |
Máquina: |
cargadores |
Material: |
SILICIO, caucho |
Color: |
Rojo, Negro, Blanco |
Parte no.:: |
195-15-05800 |
Nombre de la pieza:: |
Kit de servicio |
Modelo: |
D375A-5 |
Máquina: |
cargadores |
Material: |
SILICIO, caucho |
Color: |
Rojo, Negro, Blanco |
1Detalles del sello 195-15-05800:
| Parte No. | Se trata de un artículo de la Directiva. |
| Máquina | D375A-5 |
| Tamaño | Producción de equipos |
| El material | fibra de vidrio, NBR, SILICON, |
| Tipo de sello de aceite | - ¿Cuál es el problema? - ¿Cuál es el problema? |
2.Se trata de un artículo de la Directiva. partes del grupo:
| - No, no es así. | Parte número uno. | Nombre de la parte |
| 1 | Se trata de un artículo de la Directiva. | - ¿Cuál es el problema? - ¿Cuál es el problema? |
| 2 | 07000-72014 | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| 3 | 07000-72014 | Los Estados miembros deberán garantizar que las medidas adoptadas se cumplan de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 525/2014. |
| 4 | 07000-72016 | Los Estados miembros deberán garantizar que las medidas adoptadas se cumplan de conformidad con el presente Reglamento. |
| 5 | 07000-72020 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. |
| 6 | 07000-72080 | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| 7 | 07000-72085 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. |
| 8 | 07000-72085 | Los Estados miembros deberán garantizar que las medidas adoptadas se cumplan de conformidad con el presente Reglamento. |
| 9 | 07000-73028 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. |
| 10 | 07000-73030 | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| 11 | 07000-73048 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. |
| 12 | 07000-73048 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. |
| 13 | 07000-75305 | Los Estados miembros deberán garantizar que las medidas adoptadas se cumplan de conformidad con el presente Reglamento. |
| 14 | No incluye: | En el caso de los vehículos de motor, el número de unidad de control de velocidad es el número de unidad de control de velocidad. |
| 15 | No incluye: | En el caso de los vehículos de motor, el número de los vehículos de motor es el número de vehículos de motor. |
| 16 | 155-15-12820 | En el caso de los vehículos de motor, el número de los vehículos de motor es el siguiente: |
| 17 | 175-15-59240 No es necesario. | En el caso de los vehículos de motor, el número de los vehículos de motor es el número de vehículos de motor. |
| 18 | 175-15-59250 | En el caso de los vehículos de motor, el número de los vehículos de motor es el número de vehículos de motor. |
| 19 | 175-15-59270 | En el caso de los vehículos de motor, el número de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: |
| 20 | - ¿Por qué no? | En el caso de los vehículos de motor, el número de unidad de carga será igual al número de unidad de carga. |
| 21 | - ¿Por qué no? | En el caso de los vehículos de motor, el número de unidad de control de velocidad es el número de unidad de velocidad. |
| 22 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los vehículos de motor, el número de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: |
| 23 | - ¿Qué es eso? | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
| 24 | Se trata de un artículo de la Directiva. | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
| 25 | No es necesario. | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. |
| 26 | ¿Qué es esto? | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
| 27 | ¿Qué es esto? | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías en el interior de la Unión |
| 28 | No se puede utilizar. | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas en los casos en que se considere necesario. |
| 29 | No obstante, las disposiciones de la Directiva se aplican a las empresas que: | Los Estados miembros deberán garantizar que las medidas adoptadas se cumplan de conformidad con el presente Reglamento. |
| 30 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | Los Estados miembros deberán garantizar que las medidas adoptadas se cumplan de conformidad con el presente Reglamento. |
3.Se trata de un artículo de la Directiva. imagen:
![]()
4Número de la pieza de servicio:
| Parte número uno. | Parte número uno. | Parte No. |
| 22B-54-16541 | 6166-13-45406 | 07145 a 10090 |
| Las demás partidas | No incluye: | 232-15-19270 |
| 949150 a 1420 | Se trata de un artículo de la Directiva. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 566-54-24181 | Se trata de un artículo de la Directiva. | 175-78-61281 |
| Las demás partidas | 20Y-54-38143 | 07016-21109 |
| No incluidos en el anexo II | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. |
| 07012 a 10090 | ¿Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 07012-00025 | ¿Qué es esto? | Las demás |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE. | ¿Qué quiere decir? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 07011-00060 | ¿Qué es esto? | 417-22-12460 |
5. Preguntas frecuentes
P: ¿Puede sustituirse esta pieza por otros números de piezas?
R: No se recomienda la sustitución directa sin verificación de referencia cruzada.
P: ¿Cuál es la función de 195-15-05800?
R: Se utiliza para el ensamblaje de la transmisión/caja de cambios, proporcionando sellado, amortiguación o soporte de conexión en el sistema de transmisión de potencia.
P: El material del sello de anillo es una mezcla de PTFE y fibra de vidrio. ¿Cuáles son sus ventajas?
R: La mezcla de PTFE y fibra de vidrio crea un material sinérgico que es mucho más capaz que cualquiera de los componentes solos, ofreciendo una combinación única de resistencia, durabilidad,y resistencia a entornos extremos.
Puedo explicárselo brevemente en algunos puntos, y comprenderá por qué los precios de los productos del mismo tamaño varían tanto.
6Exposición y portador
![]()
![]()
![]()
Sellos de aceite, Sellos hidráulicos, kits de sellado de cilindros, y más