Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: OUB
Certificación: ISO9001
Número de modelo: 07000-72020
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 10
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: PP Bag Inside .uter es cartón con película envuelta.
Tiempo de entrega: Dentro de los 5-15 días después de obtener su despositivo
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 1000 Uds.
Parte no.:: |
07000-72020 |
Nombre de la pieza:: |
O RING |
Tamaño: |
5.7 mm |
Modelo: |
D21A-8 |
Máquina: |
Dormilón de la correa eslabonada |
Material: |
Silicio |
Color: |
Rojo |
Parte no.:: |
07000-72020 |
Nombre de la pieza:: |
O RING |
Tamaño: |
5.7 mm |
Modelo: |
D21A-8 |
Máquina: |
Dormilón de la correa eslabonada |
Material: |
Silicio |
Color: |
Rojo |
1. Quick Details of seal 07000-72020:
| Part NO. | 07000-72020 |
| Machine | Crawler Dozer |
| Size | 5.7 mm thickness |
| Material | SILICON |
| Oil seal type | O RING |
2. 07000-72020 parts on group :
![]()
| NO. | PART NO. | PRAT NAME | QTY |
| 1 | 103-15-00600 | TRANSMISSION ASSEMBLY | 1 |
| 2 | 103-15-00710 | VALVE ASSEMBLY,MODULATION | 1 |
| 3 | 104-15-25110 | BODY | 1 |
| 4 | 104-15-25210 | SPOOL,MODULATING | 1 |
| 5 | 103-15-35250 | SPRING | 1 |
| 6 | 103-15-35260 | SPRING | 1 |
| 7 | 103-15-35220 | VALVE | 1 |
| 8 | 113-15-25270 | SHIM, 0.2MM | 2 |
| 9 | 113-15-25260 | SHIM, 0.5MM | 3 |
| 10 | 103-15-35270 | SHIM, 0.5MM | 3 |
| 11 | 104-15-25490 | VALVE | 1 |
| 12 | 125-15-15290 | SPRING | 1 |
| 13 | 104-15-25480 | VALVE | 1 |
| 14 | 361-15-15320 | SPOOL,QUICK RETURN | 1 |
| 15 | 104-15-25330 | STOPPER | 2 |
| 16 | 07000-73025 | O-RING | 2 |
| 17 | 104-15-25340 | STOPPER | 2 |
| 18 | 07000-72020 | O-RING | 2 |
| 19 | 103-15-25350 | PLATE | 2 |
| 20 | 01010-50820 | BOLT | 4 |
| 21 | 01643-30823 | WASHER | 4 |
| 22 | 103-15-00740 | SEAT ASSEMBLY | 1 |
| 23 | 04260-00635 | BALL | 1 |
| 24 | 103-15-35140 | GASKET | 1 |
| 25 | 01010-51025 | BOLT | 2 |
| 26 | 01643-31032 | WASHER | 2 |
| 27 | 103-15-35910 | GASKET | 1 |
| 28 | 01010-50860 | BOLT | 2 |
| 29 | 01010-50870 | BOLT | 6 |
| 30 | 01643-30823 | WASHER | 8 |
| 31 | 103-15-31770 | SLEEVE | 1 |
| 32 | 07000-72014 | O-RING | 2 |
3.07000-72020 picture:
![]()
4. Service part number :
| PART NO. | PART NO. | Part NO. |
| 707-35-52690 | 707-51-45640 | 707-99-75600 |
| 707-35-52700 | 707-51-14640 | 707-99-76030 |
| 707-35-52740 | 707-51-45640 | 707-51-80640 |
| 707-35-52750 | 707-51-45650 | 707-51-11640 |
| 707-35-52760 | 707-51-50640 | 707-51-11650 |
| 707-35-52770 | 707-51-55630 | 707-51-11690 |
| 707-35-52780 | 707-51-55640 | 707-51-12630 |
| 707-35-52830 | 707-51-60640 | 707-51-12640 |
| 707-35-52860 | 707-51-60650 | 707-51-12650 |
| 707-35-52880 | 707-51-65630 | 707-44-10911 |
| 707-35-52900 | 707-51-65640 | 707-98-58230 |
| 707-35-52910 | 707-51-65650 | 707-98-58240 |
| 707-99-64080 | 707-51-19640 | 707-98-60100 |
| 707-99-64120 | 707-98-37600 | 707-99-77240 |
| 707-98-61100 | 707-98-37610 | 707-35-52700 |
5. FAQ
6. Exhibition and Wearhous
![]()
![]()
![]()
Oil seals,Hydraulic Seals, Cylinders Seal Kits, And More